4G全網(wǎng)通模塊,實(shí)時(shí)定位,軌跡回放,公里統(tǒng)計(jì),盲區(qū)補(bǔ)傳,電子圍欄,斷電報(bào)警,拐點(diǎn)補(bǔ)傳,超速報(bào)警,可外接油量傳感器,溫度傳感器、支持SOS報(bào)警、遠(yuǎn)程斷電,ACC檢測(cè)。
序號(hào) | 功能項(xiàng) | 功能說明 | 備注 | |
1 | 基本功能 | 定時(shí)回傳 | 北斗GPS雙模定位數(shù)據(jù)回傳。 | |
2 | ACC狀態(tài) | 終端可檢測(cè)ACC狀態(tài),并在位置數(shù)據(jù)中攜帶上報(bào)。 | ||
3 | 遠(yuǎn)程升級(jí) | 通過短信/透?jìng)髦噶羁捎|發(fā)設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)程升級(jí)。 | ||
4 | 盲區(qū)補(bǔ)傳 | 終端處于網(wǎng)絡(luò)信號(hào)盲區(qū)但可定位時(shí),存儲(chǔ)定位數(shù)據(jù),待信號(hào)正常時(shí)上傳至平臺(tái)。 | ||
5 | 拐點(diǎn)補(bǔ)傳 | 車輛行駛中,轉(zhuǎn)彎大于一定角度,終端則上傳一條位置數(shù)據(jù),優(yōu)化軌跡。 | ||
6 | 電子圍欄 | 可繪制圓形,矩形,多邊形區(qū)域 | ||
7 | 里程統(tǒng)計(jì) | 終端支持基于北斗GPS的里程統(tǒng)計(jì)。 | ||
8 | 拓展功能 | 油耗數(shù)據(jù)采集 | 加裝油量采集設(shè)備 | |
9 | 溫度數(shù)據(jù)采集 | 加裝溫度采集設(shè)備 | ||
10 | SOS一鍵報(bào)警 | 加裝SOS報(bào)警按鍵 | ||
11 | 車輛報(bào)警 | 超速報(bào)警 | 設(shè)置超速值,速度超過閥值終端向平臺(tái)發(fā)送報(bào)警數(shù)據(jù) | |
12 | 主電源低壓報(bào)警 | 當(dāng)外部電壓(車輛供電電壓)低于10V時(shí),終端上報(bào)低壓報(bào)警。 | ||
13 | 掉電(拆機(jī))報(bào)警 | 當(dāng)終端被人為拆除,終端立即上報(bào)掉電(拆機(jī))報(bào)警。 | ||
14 | 疲勞駕駛報(bào)警 | 默認(rèn)行駛 4 小時(shí),需休息 20 分鐘 | ||
15 | 進(jìn)出區(qū)域報(bào)警 | 需平臺(tái)設(shè)置,支持矩形、圓形及多邊形區(qū)域報(bào)警 | ||
16 | 停車超時(shí)報(bào)警 | 停車超過設(shè)置的時(shí)間,即會(huì)向平臺(tái)報(bào)警 | ||
17 | 溫度報(bào)警 | 溫度超過設(shè)置的范圍,即會(huì)向平臺(tái)報(bào)警 | ||
18 | 油量變化報(bào)警 | 油量變化超過設(shè)置的范圍,即會(huì)向平臺(tái)報(bào)警 | ||
19 | 急剎車報(bào)警 | 速度從高急速下降一定數(shù)值硬件報(bào)警上報(bào)平臺(tái) | ||
20 | 急轉(zhuǎn)彎報(bào)警 | 車輛拐彎速度過快超出設(shè)置閥值向平臺(tái)報(bào)警 |
硬件參數(shù) | |
尺寸 | 83*46*16MM |
重量 | 210g |
內(nèi)置電池 | 150MA/3.7V |
工作電壓 | 9-50V |
工作溫度 | -20°~ 60°C |
存儲(chǔ)溫度 | -20°~ 80°C |
傳感器 | 震動(dòng)傳感器 |
傳輸協(xié)議 | TCP/UDP可選 |
電源檢測(cè) | 主電斷開時(shí)上傳報(bào)警信息 |
數(shù)據(jù)上報(bào) | 實(shí)時(shí)更新GPS數(shù)據(jù),支持定制 |
電子圍欄 | TBD |
油量監(jiān)控 | 監(jiān)控油量變化 |
GPS數(shù)據(jù) | 定位更新 |
震動(dòng)報(bào)警 | 車輛靜止?fàn)顟B(tài)發(fā)生震動(dòng)上報(bào) |
定位精度 | <5m |
首次定位時(shí)間 | 冷啟動(dòng):平均32秒 |